Для поддержания двигателя в надлежащем работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей, выявления их с целью заблаговременного устранения выполняется регулярное обслуживание двигателя автомобиля.
В общем, техническое обслуживание двигателя сводится к следующему ряду работ: очистка двигателя и его навесных агрегатов от грязи, отложений масла; проверка и при необходимости подтяжка приводных ремней агрегатов двигателя; замена масла и охлаждающей жидкости, фильтров топливной и воздушной систем; необходимые регулировочные работы.
Сезонное ТО в плане осмотра и обслуживания двигателя автомобиля не менее важно, особенно в регионах с резко континентальным климатом.
Снижение мощности ДВС, а также его компрессии, избыточный расход масла, посторонние шумы и стуки в двигателе – все это признаки неисправностей мотора и повод обратиться к специалистам «Автосервиса «Ракета».
Стоимость основных видов работ по ремонту и обслуживанию двигателя
Виды работ | Стоимость (руб.) |
Замена масла в двигателе | от 560 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 210 |
Замена свечей зажигания (4 шт.) | от 840 |
Замена катушки зажигания | от 210 |
Снятие/установка впускного коллектора | от 2100 |
Снятие/установка выпускного коллектора | от 2800 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | от 14000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1120 |
Снятие/установка насоса гидроусилителя руля(ГУР) | от 2800 |
Снятие/установка стартера | от 1750 |
Снятие/установка генератора | от 1750 |
Замена приводного ремня | от 840 |
Замена комплекта ремня ГРМ | от 5600 |
Замена насоса водяного(помпы) | от 700 |
Замена комплекта цепи ГРМ | от 16800 |
Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 1120 |
Замена ролика приводного ремня | от 1120 |
Замена сальника свечных колодцев | от 140 |
Замена сальника распредвала | от 280 |
Замена термостата | от 1750 |
Замена опоры ДВС/КПП | от 700 |
Замена основного радиатора | от 2800 |
Замена шкива коленчатого вала | от 1120 |
Замена датчика коленвала | от 350 |
Замена датчика давления масла | от 350 |
Замена датчика кислорода | от 800 |
Замена проводов высоковольтных | от 840 |
Проверка давления в топливной системе | от 700 |
Замер компрессии двигателя | от 1120 |
Проверка состояния ремня ГРМ | от 420 |
Переклейка поддона ДВС | от 1400 |
Капитальный ремонт двигателя | от 17000 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.